The acclaimed Insignia is both sleek and elegantly charming. Her decks are resplendent in the finest teak, custom stone and tile work, and her lounges, suites and staterooms boast luxurious, neo-classical furnishings.
Insignia features four unique, open-seating restaurants, a world-class fitness center and spa, eight lounges and bars, a casino and 342 lavish suites and luxurious staterooms, nearly 70% of which feature private verandas. With just 684 guests to pamper, the 400 professionally trained European staff ensure you will want for nothing.
Insignia is a sister ship to Regatta, Nautica, and Sirena.
More cruises featuring Oceania Insignia
Date (2025) | Day | Destination | Notes | Arrive | Depart | |
Jan 5 | Sun | 1 | Miami, Florida | 6:00AM | 8:00PM | |
Jan 6 | Mon | 2 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Jan 7 | Tue | 3 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Jan 8 | Wed | 4 | Philipsburg, St. Maarten | 12:00PM | 8:00PM | |
Jan 9 | Thu | 5 | Roseau, Dominica | 9:00AM | 6:00PM | |
Jan 10 | Fri | 6 | Bridgetown, Barbados | 7:00AM | 4:00PM | |
Jan 11 | Sat | 7 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Jan 12 | Sun | 8 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Jan 13 | Mon | 9 | Cruising The Amazon River | |||
Jan 14 | Tue | 10 | Alter Do Chao (amazon River) | 11:00AM | 6:00PM | |
Jan 15 | Wed | 11 | Parintins (amazon River) | 7:00AM | 3:00PM | |
Jan 16 | Thu | 12 | Manaus, Brazil | 8:00AM | (overnight) | |
Jan 17 | Fri | 13 | Manaus, Brazil | 3:00PM | ||
Jan 18 | Sat | 14 | Boca Da Valeria (amazon River) | 10:00AM | 6:00PM | |
Jan 19 | Sun | 15 | Santarem (amazon River) | 7:00AM | 1:00PM | |
Jan 20 | Mon | 16 | Cruising The Amazon River | |||
Jan 21 | Tue | 17 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Jan 22 | Wed | 18 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Jan 23 | Thu | 19 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Jan 24 | Fri | 20 | Bahia de Salvador, Brazil | 7:00AM | 4:00PM | |
Jan 25 | Sat | 21 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Jan 26 | Sun | 22 | Rio de Janeiro, Brazil | 1:00PM | (overnight) | |
Jan 27 | Mon | 23 | Rio de Janeiro, Brazil | 5:00PM | ||
Jan 28 | Tue | 24 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Jan 29 | Wed | 25 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Jan 30 | Thu | 26 | Montevideo, Uruguay | 8:00AM | 6:00PM | |
Jan 31 | Fri | 27 | Buenos Aires, Argentina | 7:00AM | (overnight) | |
Feb 1 | Sat | 28 | Buenos Aires, Argentina | 6:00PM | ||
Feb 2 | Sun | 29 | Punta Del Este | 8:00AM | 6:00PM | |
Feb 3 | Mon | 30 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Feb 4 | Tue | 31 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Feb 5 | Wed | 32 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Feb 6 | Thu | 33 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Feb 7 | Fri | 34 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Feb 8 | Sat | 35 | Edinburgh, Scotland | 8:00AM | 5:00PM | |
Feb 9 | Sun | 36 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Feb 10 | Mon | 37 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Feb 11 | Tue | 38 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Feb 12 | Wed | 39 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Feb 13 | Thu | 40 | Walvis Bay | 7:00AM | (overnight) | |
Feb 14 | Fri | 41 | Walvis Bay | 5:00PM | ||
Feb 15 | Sat | 42 | Luderitz | 9:00AM | 7:00PM | |
Feb 16 | Sun | 43 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Feb 17 | Mon | 44 | Cape Town, South Africa | 8:00AM | (overnight) | |
Feb 18 | Tue | 45 | Cape Town, South Africa | 6:00PM | ||
Feb 19 | Wed | 46 | Mossel Bay | 11:00AM | 8:00PM | |
Feb 20 | Thu | 47 | Cruising The Indian Ocean | |||
Feb 21 | Fri | 48 | Durban | 8:00AM | 11:00PM | |
Feb 22 | Sat | 49 | Richards Bay | 7:00AM | (overnight) | |
Feb 23 | Sun | 50 | Richards Bay | 3:00PM | ||
Feb 24 | Mon | 51 | Maputo | 8:00AM | 5:00PM | |
Feb 25 | Tue | 52 | Cruising The Mozambique Channel | (overnight) | ||
Feb 26 | Wed | 53 | Cruising The Mozambique Channel | |||
Feb 27 | Thu | 54 | Mayotte | 11:00AM | 7:00PM | |
Feb 28 | Fri | 55 | Nosy Be | 9:30AM | 5:30PM | |
Mar 1 | Sat | 56 | Antsiranana | 7:00AM | 4:00PM | |
Mar 2 | Sun | 57 | Cruising The Indian Ocean | |||
Mar 3 | Mon | 58 | Victoria, Mahe, Seychelles | 8:00AM | 8:00PM | |
Mar 4 | Tue | 59 | Coco Anse, La Digue, Seychelles | 7:00AM | 5:00PM | |
Mar 5 | Wed | 60 | Cruising The Indian Ocean | (overnight) | ||
Mar 6 | Thu | 61 | Cruising The Indian Ocean | (overnight) | ||
Mar 7 | Fri | 62 | Cruising The Indian Ocean | |||
Mar 8 | Sat | 63 | Male | 7:00AM | (overnight) | |
Mar 9 | Sun | 64 | Male | 5:00PM | ||
Mar 10 | Mon | 65 | Cruising The Bay Of Bengal | |||
Mar 11 | Tue | 66 | New Mangalore, India | 7:00AM | 5:00PM | |
Mar 12 | Wed | 67 | Cochin (kochi) | 7:00AM | 3:00PM | |
Mar 13 | Thu | 68 | Colombo | 12:00PM | (overnight) | |
Mar 14 | Fri | 69 | Colombo | 5:00PM | ||
Mar 15 | Sat | 70 | Hambantota | 7:00AM | 5:00PM | |
Mar 16 | Sun | 71 | Cruising The Andaman Sea | (overnight) | ||
Mar 17 | Mon | 72 | Cruising The Andaman Sea | |||
Mar 18 | Tue | 73 | Phuket, Thailand | 7:00AM | (overnight) | |
Mar 19 | Wed | 74 | Phuket, Thailand | 5:00PM | ||
Mar 20 | Thu | 75 | Penang, Malaysia | 8:00AM | 5:00PM | |
Mar 21 | Fri | 76 | Kuala Lumpur, Malaysia | 8:00AM | 6:00PM | |
Mar 22 | Sat | 77 | Singapore, Singapore | 9:00AM | (overnight) | |
Mar 23 | Sun | 78 | Singapore, Singapore | 7:00PM | ||
Mar 24 | Mon | 79 | Cruising The Gulf Of Thailand | |||
Mar 25 | Tue | 80 | Ko Samui, Thailand | 8:00AM | 5:00PM | |
Mar 26 | Wed | 81 | Bangkok, Thailand | port: Laem Chabang | 10:00AM | (overnight) |
Mar 27 | Thu | 82 | Bangkok, Thailand | port: Laem Chabang | 3:00PM | |
Mar 28 | Fri | 83 | Sihanoukville, Cambodia | 10:00AM | 9:00PM | |
Mar 29 | Sat | 84 | Cruising The South China Sea | |||
Mar 30 | Sun | 85 | Ho Chi Minh City, Vietnam | formerly Saigon | 8:00AM | (overnight) |
Mar 31 | Mon | 86 | Ho Chi Minh City, Vietnam | formerly Saigon | 2:00PM | |
Apr 1 | Tue | 87 | Nha Trang, Vietnam | 8:00AM | 4:00PM | |
Apr 2 | Wed | 88 | Hue, Vietnam | 11:00AM | 8:00PM | |
Apr 3 | Thu | 89 | Cruising The South China Sea | |||
Apr 4 | Fri | 90 | Hong Kong, China | 7:00AM | 9:00PM | |
Apr 5 | Sat | 91 | Cruising The Taiwan Strait | |||
Apr 6 | Sun | 92 | Cruising The East China Sea | |||
Apr 7 | Mon | 93 | Shanghai, China | 8:00AM | (overnight) | |
Apr 8 | Tue | 94 | Shanghai, China | 5:00PM | ||
Apr 9 | Wed | 95 | Cruising The East China Sea | |||
Apr 10 | Thu | 96 | Nagasaki, Japan | 8:00AM | 6:00PM | |
Apr 11 | Fri | 97 | Kagoshima | 8:00AM | 7:00PM | |
Apr 12 | Sat | 98 | Cruising The East China Sea | |||
Apr 13 | Sun | 99 | Ishigaki | 10:00AM | 7:00PM | |
Apr 14 | Mon | 100 | Taipei, Taiwan | 6:00AM | 6:00PM | |
Apr 15 | Tue | 101 | Kaohsiung | 10:00AM | 7:00PM | |
Apr 16 | Wed | 102 | Cruising The South China Sea | |||
Apr 17 | Thu | 103 | Manila, Philippines | 8:00AM | 7:00PM | |
Apr 18 | Fri | 104 | Cruising The South China Sea | |||
Apr 19 | Sat | 105 | Kota Kinabalu (borneo) | 9:00AM | 7:00PM | |
Apr 20 | Sun | 106 | Muara | 7:00AM | 4:00PM | |
Apr 21 | Mon | 107 | Cruising The South China Sea | |||
Apr 22 | Tue | 108 | Cruising The Java Sea | |||
Apr 23 | Wed | 109 | Semarang (java) | 8:00AM | 6:00PM | |
Apr 24 | Thu | 110 | Surabaya | 9:00AM | 7:00PM | |
Apr 25 | Fri | 111 | Bali, Indonesia | port: Padang Bay | 8:00AM | 7:00PM |
Apr 26 | Sat | 112 | Bali, Indonesia | port: Padang Bay | 7:00AM | (overnight) |
Apr 27 | Sun | 113 | Bali, Indonesia | port: Padang Bay | 3:00PM | |
Apr 28 | Mon | 114 | Komodo, Indonesia | 9:00AM | 6:00PM | |
Apr 29 | Tue | 115 | Cruising The Timor Sea | |||
Apr 30 | Wed | 116 | Broome | 8:00AM | 6:00PM | |
May 1 | Thu | 117 | Cruising The Indian Ocean | (overnight) | ||
May 2 | Fri | 118 | Cruising The Indian Ocean | |||
May 3 | Sat | 119 | Geraldton | 7:00AM | 4:00PM | |
May 4 | Sun | 120 | Perth, Western Australia | 7:00AM | 9:00PM | |
May 5 | Mon | 121 | Busselton | 7:00AM | 4:00PM | |
May 6 | Tue | 122 | Albany | 10:00AM | 6:00PM | |
May 7 | Wed | 123 | Esperance | 9:00AM | 6:00PM | |
May 8 | Thu | 124 | Cruising The Great Australian Bight | (overnight) | ||
May 9 | Fri | 125 | Cruising The Great Australian Bight | |||
May 10 | Sat | 126 | Adelaide, South Australia | 7:00AM | (overnight) | |
May 11 | Sun | 127 | Adelaide, South Australia | 11:00PM | ||
May 12 | Mon | 128 | Penneshaw (kangaroo Island) | 7:00AM | 4:00PM | |
May 13 | Tue | 129 | Portland, Victoria | 9:00AM | 6:00PM | |
May 14 | Wed | 130 | Melbourne, Victoria | 9:00AM | 11:00PM | |
May 15 | Thu | 131 | Geelong | 7:00AM | 5:00PM | |
May 16 | Fri | 132 | Burnie (tasmania) | 9:00AM | 7:00PM | |
May 17 | Sat | 133 | Cruising The Tasman Sea | |||
May 18 | Sun | 134 | Eden | 7:00AM | 4:00PM | |
May 19 | Mon | 135 | Sydney, New South Wales | 8:00AM | (overnight) | |
May 20 | Tue | 136 | Sydney, New South Wales | 5:00PM | ||
May 21 | Wed | 137 | Cruising The Tasman Sea | (overnight) | ||
May 22 | Thu | 138 | Cruising The Tasman Sea | (overnight) | ||
May 23 | Fri | 139 | Cruising The Tasman Sea | |||
May 24 | Sat | 140 | Picton | 8:00AM | 9:00PM | |
May 25 | Sun | 141 | Wellington, New Zealand | 7:00AM | 5:00PM | |
May 26 | Mon | 142 | Napier | 8:00AM | 4:00PM | |
May 27 | Tue | 143 | Rotorua (tauranga) | 11:00AM | 7:00PM | |
May 28 | Wed | 144 | Auckland, New Zealand | 7:00AM | (overnight) | |
May 29 | Thu | 145 | Auckland, New Zealand | 6:00PM | ||
May 30 | Fri | 146 | Bay of Islands, New Zealand | 7:00AM | 5:00PM | |
May 31 | Sat | 147 | Cruising The South Pacific | (overnight) | ||
Jun 1 | Sun | 148 | Cruising The South Pacific | |||
Jun 2 | Mon | 149 | Noumea | 7:00AM | 6:00PM | |
Jun 3 | Tue | 150 | Mystery Island | 10:00AM | 7:00PM | |
Jun 4 | Wed | 151 | Port Vila, Vanuatu | 8:00AM | 6:00PM | |
Jun 5 | Thu | 152 | Champagne Bay (espiritu Santo) | 8:00AM | 5:00PM | |
Jun 6 | Fri | 153 | Cruising The South Pacific | |||
Jun 7 | Sat | 154 | Lautoka | 8:00AM | 6:00PM | |
Jun 8 | Sun | 155 | Suva | 8:00AM | 5:00PM | |
Jun 9 | Mon | 156 | Cruising The South Pacific | |||
Jun 10 | Tue | 157 | Int'L Date Line East | |||
Jun 10 | Tue | 157 | Pago Pago, American Samoa | 8:00AM | 5:00PM | |
Jun 10 | Tue | 157 | Apia | 9:00AM | 6:00PM | |
Jun 11 | Wed | 158 | Cruising The South Pacific | (overnight) | ||
Jun 12 | Thu | 159 | Cruising The South Pacific | |||
Jun 13 | Fri | 160 | Bora Bora, Tahiti | 11:00AM | (overnight) | |
Jun 14 | Sat | 161 | Bora Bora, Tahiti | 11:00PM | ||
Jun 15 | Sun | 162 | Raiatea | 7:00AM | 6:00PM | |
Jun 16 | Mon | 163 | Papeete, Tahiti | 5:00AM | (overnight) | |
Jun 17 | Tue | 164 | Papeete, Tahiti | 5:00AM | ||
Jun 17 | Tue | 164 | Moorea, French Polynesia | 8:00AM | 4:00PM | |
Jun 18 | Wed | 165 | Fakarava | 9:00AM | 5:00PM | |
Jun 19 | Thu | 166 | Cruising The South Pacific | |||
Jun 20 | Fri | 167 | Nuku Hiva | 7:00AM | 3:00PM | |
Jun 21 | Sat | 168 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jun 22 | Sun | 169 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jun 23 | Mon | 170 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jun 24 | Tue | 171 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jun 25 | Wed | 172 | Honolulu, Hawaii | 3:00PM | (overnight) | |
Jun 26 | Thu | 173 | Honolulu, Hawaii | 6:00PM | ||
Jun 27 | Fri | 174 | Hilo | 8:00AM | 5:00PM | |
Jun 28 | Sat | 175 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jun 29 | Sun | 176 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jun 30 | Mon | 177 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jul 1 | Tue | 178 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jul 2 | Wed | 179 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jul 3 | Thu | 180 | San Diego, California | 5:00AM | 9:00PM | |
Jul 4 | Fri | 181 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jul 5 | Sat | 182 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jul 6 | Sun | 183 | Cabo San Lucas, Mexico | 7:00AM | 7:00PM | |
Jul 7 | Mon | 184 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jul 8 | Tue | 185 | Zihuatanejo (ixtapa) | 7:00AM | 4:00PM | |
Jul 9 | Wed | 186 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jul 10 | Thu | 187 | Puerto Quetzal | 8:00AM | 5:00PM | |
Jul 11 | Fri | 188 | Corinto | 8:00AM | 4:00PM | |
Jul 12 | Sat | 189 | Puntarenas, Costa Rica | 10:00AM | 8:00PM | |
Jul 13 | Sun | 190 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jul 14 | Mon | 191 | Panama Canal, Panama | |||
Jul 15 | Tue | 192 | Cartagena, Colombia | 10:30AM | 5:30PM | |
Jul 16 | Wed | 193 | Cruising The Caribbean Sea | |||
Jul 17 | Thu | 194 | George Town, Grand Cayman | 8:00AM | 4:00PM | |
Jul 18 | Fri | 195 | Cruising The Straits Of Florida | |||
Jul 19 | Sat | 196 | Miami, Florida | 7:00AM | 7:00PM | |
Jul 20 | Sun | 197 | Port Canaveral | 7:00AM | 4:00PM | |
Jul 21 | Mon | 198 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Jul 22 | Tue | 199 | New York, New York | 4:00PM | (overnight) | |
Jul 23 | Wed | 200 | New York, New York | 6:00PM |
Departure Date | Special Offers | Price From | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
simply MORE Special simply MORE Offer With simply MORE, enjoy free amenities including FREE Shore Excursions and FREE champagne, wine, and more. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | $58,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click or call and mention offer A-3719
(877) 394-8130
Fares are per person in US dollars, based on double occupancy. All prices, discounts and special offers are subject to change without notice. Not all special offers available in all Categories/Prices. Availability and pricing is not guaranteed until booking and deposit received. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold Out - This category is no longer available on this date and no further reservations are being taken for this category. Wait List - This category is no longer available on this date. However you may join a waitlist where you'll be offered this category/price as previous confirmed reservations are cancelled or changed. To guarantee travel on this date, you must reserve an available category AND waitlist your preferred category. Guarantee - The cruise line will assign the specific stateroom, sometimes as late as the day of sailing. You are not able to select a specific stateroom or location. You are guaranteed a stateroom in the selected category and if all staterooms in the selected category sell out, you will be upgraded to a higher category. |
Global Travel Destinations © | All Rights Reserved - Design & Hosting by GlobalTravelTech.com
Celebrity Cruises to Alaska | Celebrity Mediterranean Cruises | Celebrity Galapagos Islands Cruises | Celebrity Xpedition | Celebrity Flora