The acclaimed Insignia is both sleek and elegantly charming. Her decks are resplendent in the finest teak, custom stone and tile work, and her lounges, suites and staterooms boast luxurious, neo-classical furnishings.
Insignia features four unique, open-seating restaurants, a world-class fitness center and spa, eight lounges and bars, a casino and 342 lavish suites and luxurious staterooms, nearly 70% of which feature private verandas. With just 684 guests to pamper, the 400 professionally trained European staff ensure you will want for nothing.
Insignia is a sister ship to Regatta, Nautica, and Sirena.
More cruises featuring Oceania Insignia
Date (2024) | Day | Destination | Notes | Arrive | Depart | |
Jan 14 | Sun | 1 | Los Angeles, California | 6:00AM | 7:00PM | |
Jan 15 | Mon | 2 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 16 | Tue | 3 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 17 | Wed | 4 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 18 | Thu | 5 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 19 | Fri | 6 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 20 | Sat | 7 | Honolulu, Hawaii | 8:00AM | 10:00PM | |
Jan 21 | Sun | 8 | Kahului | 8:00AM | 6:00PM | |
Jan 22 | Mon | 9 | Hilo | 7:00AM | 5:00PM | |
Jan 23 | Tue | 10 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 24 | Wed | 11 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 25 | Thu | 12 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 26 | Fri | 13 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 27 | Sat | 14 | Nuku Hiva | 10:00AM | 6:00PM | |
Jan 28 | Sun | 15 | Cruising The South Pacific | |||
Jan 29 | Mon | 16 | Rangiroa | 8:00AM | 5:00PM | |
Jan 30 | Tue | 17 | Papeete, Tahiti | 8:00AM | 8:00PM | |
Jan 31 | Wed | 18 | Bora Bora, Tahiti | 8:00AM | (overnight) | |
Feb 1 | Thu | 19 | Bora Bora, Tahiti | 4:00PM | ||
Feb 2 | Fri | 20 | Cruising The South Pacific | (overnight) | ||
Feb 3 | Sat | 21 | Cruising The South Pacific | |||
Feb 4 | Sun | 22 | Pago Pago, American Samoa | 8:00AM | 6:00PM | |
Feb 5 | Mon | 23 | Cross The International Date Line | |||
Feb 6 | Tue | 24 | Apia | 8:00AM | 5:00PM | |
Feb 7 | Wed | 25 | Cruising The South Pacific | |||
Feb 8 | Thu | 26 | Suva | 8:00AM | 7:00PM | |
Feb 9 | Fri | 27 | Cruising The South Pacific | (overnight) | ||
Feb 10 | Sat | 28 | Cruising The South Pacific | |||
Feb 11 | Sun | 29 | Bay of Islands, New Zealand | 8:00AM | 6:00PM | |
Feb 12 | Mon | 30 | Auckland, New Zealand | 8:00AM | (overnight) | |
Feb 13 | Tue | 31 | Auckland, New Zealand | 8:00PM | ||
Feb 14 | Wed | 32 | Rotorua (tauranga) | 7:00AM | 4:00PM | |
Feb 15 | Thu | 33 | Napier | 11:00AM | 7:00PM | |
Feb 16 | Fri | 34 | Wellington, New Zealand | 10:00AM | 7:00PM | |
Feb 17 | Sat | 35 | Christchurch, New Zealand | port: Lyttelton | 8:00AM | 6:00PM |
Feb 18 | Sun | 36 | Dunedin | 8:00AM | 5:00PM | |
Feb 19 | Mon | 37 | Cruising The Fjords Of Milford Sound | |||
Feb 20 | Tue | 38 | Cruising The Tasman Sea | (overnight) | ||
Feb 21 | Wed | 39 | Cruising The Tasman Sea | |||
Feb 22 | Thu | 40 | Sydney, New South Wales | 8:00AM | (overnight) | |
Feb 23 | Fri | 41 | Sydney, New South Wales | 6:00PM | ||
Feb 24 | Sat | 42 | Newcastle | 7:00AM | 6:00PM | |
Feb 25 | Sun | 43 | Cruising The Tasman Sea | |||
Feb 26 | Mon | 44 | Cruising The Coral Sea | |||
Feb 27 | Tue | 45 | Whitsunday Island (airlie Beach) | 8:00AM | 5:00PM | |
Feb 28 | Wed | 46 | Cairns, Queensland | 10:00AM | 9:00PM | |
Feb 29 | Thu | 47 | Cooktown | 7:00AM | 5:00PM | |
Mar 1 | Fri | 48 | Cruising The Coral Sea | |||
Mar 2 | Sat | 49 | Thursday Island, Australia | 7:00AM | 5:00PM | |
Mar 3 | Sun | 50 | Cruising The Arafura Sea | (overnight) | ||
Mar 4 | Mon | 51 | Cruising The Arafura Sea | |||
Mar 5 | Tue | 52 | Darwin, Australia | 7:00AM | 4:00PM | |
Mar 6 | Wed | 53 | Cruising The Timor Sea | |||
Mar 7 | Thu | 54 | Komodo, Indonesia | 10:00AM | 5:00PM | |
Mar 8 | Fri | 55 | Bali, Indonesia | port: Padang Bay | 10:00AM | (overnight) |
Mar 9 | Sat | 56 | Bali, Indonesia | port: Padang Bay | 9:00PM | |
Mar 10 | Sun | 57 | Bali, Indonesia | port: Padang Bay | 8:00AM | 5:00PM |
Mar 11 | Mon | 58 | Surabaya | 8:00AM | 6:00PM | |
Mar 12 | Tue | 59 | Cruising The Java Sea | |||
Mar 13 | Wed | 60 | Cruising The South China Sea | |||
Mar 14 | Thu | 61 | Muara | 11:00AM | 8:00PM | |
Mar 15 | Fri | 62 | Kota Kinabalu (borneo) | 7:00AM | 5:00PM | |
Mar 16 | Sat | 63 | Cruising The South China Sea | |||
Mar 17 | Sun | 64 | Manila, Philippines | 7:00AM | 5:00PM | |
Mar 18 | Mon | 65 | Ilocos (salomague) | 10:00AM | 7:00PM | |
Mar 19 | Tue | 66 | Cruising The South China Sea | |||
Mar 20 | Wed | 67 | Taipei, Taiwan | 8:00AM | 7:00PM | |
Mar 21 | Thu | 68 | Cruising The East China Sea | |||
Mar 22 | Fri | 69 | Kagoshima | 9:00AM | 6:00PM | |
Mar 23 | Sat | 70 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Mar 24 | Sun | 71 | Tokyo, Japan | 8:00AM | (overnight) | |
Mar 25 | Mon | 72 | Tokyo, Japan | 7:00PM | ||
Mar 26 | Tue | 73 | Shimizu | 7:00AM | 4:00PM | |
Mar 27 | Wed | 74 | Kyoto (kobe) | 11:00AM | (overnight) | |
Mar 28 | Thu | 75 | Kyoto (kobe) | 6:00PM | ||
Mar 29 | Fri | 76 | Hiroshima | 7:00AM | 4:00PM | |
Mar 30 | Sat | 77 | Kanmon Strait | |||
Mar 30 | Sat | 77 | Busan | 11:00AM | 8:00PM | |
Mar 31 | Sun | 78 | Nagasaki, Japan | 8:00AM | 5:00PM | |
Apr 1 | Mon | 79 | Cruising The East China Sea | |||
Apr 2 | Tue | 80 | Shanghai, China | 8:00AM | (overnight) | |
Apr 3 | Wed | 81 | Shanghai, China | (overnight) | ||
Apr 4 | Thu | 82 | Shanghai, China | 4:00PM | ||
Apr 5 | Fri | 83 | Cruising The East China Sea | |||
Apr 6 | Sat | 84 | Xiamen, China | 8:00AM | 5:00PM | |
Apr 7 | Sun | 85 | Hong Kong, China | 1:00PM | (overnight) | |
Apr 8 | Mon | 86 | Hong Kong, China | 9:00PM | ||
Apr 9 | Tue | 87 | Cruising The Hainan Strait | |||
Apr 10 | Wed | 88 | Hanoi, Vietnam | port: Halong Bay | 7:00AM | (overnight) |
Apr 11 | Thu | 89 | Hanoi, Vietnam | port: Halong Bay | 3:00PM | |
Apr 12 | Fri | 90 | Hue, Vietnam | 10:00AM | (overnight) | |
Apr 13 | Sat | 91 | Hue, Vietnam | 1:00PM | ||
Apr 14 | Sun | 92 | Nha Trang, Vietnam | 8:00AM | 4:00PM | |
Apr 15 | Mon | 93 | Ho Chi Minh City, Vietnam | formerly Saigon | 11:00AM | (overnight) |
Apr 16 | Tue | 94 | Ho Chi Minh City, Vietnam | formerly Saigon | 2:00PM | |
Apr 17 | Wed | 95 | Cruising The Gulf Of Thailand | |||
Apr 18 | Thu | 96 | Bangkok, Thailand | port: Laem Chabang | 11:00AM | (overnight) |
Apr 19 | Fri | 97 | Bangkok, Thailand | port: Laem Chabang | 3:00PM | |
Apr 20 | Sat | 98 | Ko Samui, Thailand | 8:00AM | 5:00PM | |
Apr 21 | Sun | 99 | Cruising The Gulf Of Thailand | |||
Apr 22 | Mon | 100 | Singapore, Singapore | 8:00AM | (overnight) | |
Apr 23 | Tue | 101 | Singapore, Singapore | 6:00PM | ||
Apr 24 | Wed | 102 | Kuala Lumpur, Malaysia | 9:00AM | 7:00PM | |
Apr 25 | Thu | 103 | Penang, Malaysia | 10:00AM | 7:00PM | |
Apr 26 | Fri | 104 | Phuket, Thailand | 7:00AM | 5:00PM | |
Apr 27 | Sat | 105 | Cruising The Andaman Sea | |||
Apr 28 | Sun | 106 | Yangon | 8:00AM | (overnight) | |
Apr 29 | Mon | 107 | Yangon | (overnight) | ||
Apr 30 | Tue | 108 | Yangon | 4:00PM | ||
May 1 | Wed | 109 | Cruising The Bay Of Bengal | (overnight) | ||
May 2 | Thu | 110 | Cruising The Bay Of Bengal | |||
May 3 | Fri | 111 | Cruising The Laccadive Sea | |||
May 4 | Sat | 112 | Cochin (kochi) | 10:00AM | 7:00PM | |
May 5 | Sun | 113 | New Mangalore, India | 9:00AM | 7:00PM | |
May 6 | Mon | 114 | Goa (mormugao) | 8:00AM | 5:00PM | |
May 7 | Tue | 115 | Mumbai, India | formerly Bombay | 8:00AM | (overnight) |
May 8 | Wed | 116 | Mumbai, India | formerly Bombay | 8:00PM | |
May 9 | Thu | 117 | Cruising The Arabian Sea | (overnight) | ||
May 10 | Fri | 118 | Cruising The Arabian Sea | |||
May 11 | Sat | 119 | Al Khasab, Oman | 10:00AM | 8:00PM | |
May 12 | Sun | 120 | Dubai, United Arab Emirates | 8:00AM | (overnight) | |
May 13 | Mon | 121 | Dubai, United Arab Emirates | 7:00PM | ||
May 14 | Tue | 122 | Al Fujairah, United Arab Emirates | 10:00AM | 8:00PM | |
May 15 | Wed | 123 | Muscat, Oman | 8:00AM | 6:00PM | |
May 16 | Thu | 124 | Cruising The Arabian Sea | |||
May 17 | Fri | 125 | Salalah | 8:00AM | 6:00PM | |
May 18 | Sat | 126 | Cruising The Gulf Of Aden | |||
May 19 | Sun | 127 | Cruising The Red Sea | (overnight) | ||
May 20 | Mon | 128 | Cruising The Red Sea | |||
May 21 | Tue | 129 | Jeddah | 6:00AM | 9:00PM | |
May 22 | Wed | 130 | Cruising The Red Sea | |||
May 23 | Thu | 131 | Aqaba | 7:00AM | 9:00PM | |
May 24 | Fri | 132 | Luxor, Egypt | port: Safaga | 8:00AM | (overnight) |
May 25 | Sat | 133 | Luxor, Egypt | port: Safaga | 11:00PM | |
May 26 | Sun | 134 | Suez Canal Transit | (overnight) | ||
May 27 | Mon | 135 | Suez Canal Transit | |||
May 28 | Tue | 136 | Haifa, Israel | 6:00AM | (overnight) | |
May 29 | Wed | 137 | Haifa, Israel | 9:00PM | ||
May 30 | Thu | 138 | Cruising The Mediterranean Sea | |||
May 31 | Fri | 139 | Santorini, Greece | 7:00AM | 5:00PM | |
Jun 1 | Sat | 140 | Cruising The Mediterranean Sea | |||
Jun 2 | Sun | 141 | Naples/pompeii | 9:00AM | 7:00PM | |
Jun 3 | Mon | 142 | Rome, Italy | port: Civitavecchia | 8:00AM | 8:00PM |
Jun 4 | Tue | 143 | Monte-Carlo, Monaco | 11:00AM | 7:00PM | |
Jun 5 | Wed | 144 | Barcelona, Spain | 1:00PM | (overnight) | |
Jun 6 | Thu | 145 | Barcelona, Spain | 6:00PM | ||
Jun 7 | Fri | 146 | Alicante | 9:00AM | 5:00PM | |
Jun 8 | Sat | 147 | Granada (motril) | 8:00AM | 9:00PM | |
Jun 9 | Sun | 148 | Gibraltar, Gibraltar (UK) | 7:00AM | 7:00PM | |
Jun 10 | Mon | 149 | Seville, Spain | port: Cadiz | 10:30AM | (overnight) |
Jun 11 | Tue | 150 | Seville, Spain | port: Cadiz | 10:30PM | |
Jun 12 | Wed | 151 | Portimao | 10:30AM | 7:00PM | |
Jun 13 | Thu | 152 | Lisbon, Portugal | 7:00AM | 5:00PM | |
Jun 14 | Fri | 153 | Oporto | 7:00AM | 4:00PM | |
Jun 15 | Sat | 154 | La Coruna | 7:00AM | 4:00PM | |
Jun 16 | Sun | 155 | Bilbao, Spain | 9:00AM | 6:00PM | |
Jun 17 | Mon | 156 | Bordeaux, France | 6:00AM | 12:15PM | |
Jun 17 | Mon | 156 | Bordeaux, France | 5:00PM | (overnight) | |
Jun 18 | Tue | 157 | Bordeaux, France | 4:15PM | ||
Jun 19 | Wed | 158 | Cruising The Bay Of Biscay & English Channel | |||
Jun 20 | Thu | 159 | Saint-malo | 7:00AM | 5:00PM | |
Jun 21 | Fri | 160 | London, England | port: Southhampton | 6:00AM | 9:00PM |
Jun 22 | Sat | 161 | Cruising The English Channel & Celtic Sea | |||
Jun 23 | Sun | 162 | Dublin, Ireland | 8:00AM | 9:00PM | |
Jun 24 | Mon | 163 | Belfast, Northern Ireland | 6:00AM | 4:00PM | |
Jun 25 | Tue | 164 | Stornoway (hebrides) | 9:00AM | 5:00PM | |
Jun 26 | Wed | 165 | Torshavn (faroe Islands) | 9:00AM | 6:00PM | |
Jun 27 | Thu | 166 | Cruising The Norwegian Sea | |||
Jun 28 | Fri | 167 | Isafjordur | 10:00AM | 7:00PM | |
Jun 29 | Sat | 168 | Reykjavik, Iceland | 8:00AM | (overnight) | |
Jun 30 | Sun | 169 | Reykjavik, Iceland | 4:00PM | ||
Jul 1 | Mon | 170 | Cruising The North Atlantic Ocean | |||
Jul 2 | Tue | 171 | Cruising Prince Christian Sound | |||
Jul 3 | Wed | 172 | Nuuk | 10:00AM | 7:00PM | |
Jul 4 | Thu | 173 | Paamiut (frederikshab) | 8:00AM | 6:00PM | |
Jul 5 | Fri | 174 | Qaqortoq | 8:00AM | 5:00PM | |
Jul 6 | Sat | 175 | Cruising The Labrador Sea | |||
Jul 7 | Sun | 176 | Cruising The Gulf Of St. Lawrence | |||
Jul 8 | Mon | 177 | Sydney, New South Wales | 8:00AM | 5:00PM | |
Jul 9 | Tue | 178 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Jul 10 | Wed | 179 | Boston, Massachusetts | 8:00AM | 11:00PM | |
Jul 11 | Thu | 180 | Provincetown | 7:00AM | 3:00PM | |
Jul 12 | Fri | 181 | New York, New York | 7:00AM | 5:00PM |
Departure Date | Special Offers | Price From | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLife Choice Special OLife Choice Offer Book a stateroom or suite on select Oceania Cruises and receive your choice of one of three amenities: FREE Shore Excursions, FREE House Beverage Package or a Shipboard Credit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | $50,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click or call and mention offer A-3328
(877) 394-8130
Fares are per person in US dollars, based on double occupancy. All prices, discounts and special offers are subject to change without notice. Not all special offers available in all Categories/Prices. Availability and pricing is not guaranteed until booking and deposit received. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold Out - This category is no longer available on this date and no further reservations are being taken for this category. Wait List - This category is no longer available on this date. However you may join a waitlist where you'll be offered this category/price as previous confirmed reservations are cancelled or changed. To guarantee travel on this date, you must reserve an available category AND waitlist your preferred category. Guarantee - The cruise line will assign the specific stateroom, sometimes as late as the day of sailing. You are not able to select a specific stateroom or location. You are guaranteed a stateroom in the selected category and if all staterooms in the selected category sell out, you will be upgraded to a higher category. |
Global Travel Destinations © | All Rights Reserved - Design & Hosting by GlobalTravelTech.com
Celebrity Cruises to Alaska | Celebrity Mediterranean Cruises | Celebrity Galapagos Islands Cruises | Celebrity Xpedition | Celebrity Flora