The acclaimed Insignia is both sleek and elegantly charming. Her decks are resplendent in the finest teak, custom stone and tile work, and her lounges, suites and staterooms boast luxurious, neo-classical furnishings.
Insignia features four unique, open-seating restaurants, a world-class fitness center and spa, eight lounges and bars, a casino and 342 lavish suites and luxurious staterooms, nearly 70% of which feature private verandas. With just 684 guests to pamper, the 400 professionally trained European staff ensure you will want for nothing.
Insignia is a sister ship to Regatta, Nautica, and Sirena.
More cruises featuring Oceania Insignia
Date (2023) | Day | Destination | Notes | Arrive | Depart | |
Jan 15 | Sun | 1 | San Francisco, California | 6:00AM | 11:00PM | |
Jan 16 | Mon | 2 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 17 | Tue | 3 | Ensenada, Mexico | 8:00AM | 5:00PM | |
Jan 18 | Wed | 4 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 19 | Thu | 5 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 20 | Fri | 6 | Manzanillo | 10:00AM | 7:00PM | |
Jan 21 | Sat | 7 | Zihuatanejo (ixtapa) | 10:00AM | 7:00PM | |
Jan 22 | Sun | 8 | Acapulco, Mexico | 8:00AM | 6:00PM | |
Jan 23 | Mon | 9 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 24 | Tue | 10 | Puerto Chiapas | 8:00AM | 6:00PM | |
Jan 25 | Wed | 11 | Puerto Quetzal | 8:00AM | 9:00PM | |
Jan 26 | Thu | 12 | Acajutla | 7:00AM | 5:00PM | |
Jan 27 | Fri | 13 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 28 | Sat | 14 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 29 | Sun | 15 | Manta | 5:00AM | 6:00PM | |
Jan 30 | Mon | 16 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 31 | Tue | 17 | Salaverry | 5:00AM | 4:00PM | |
Feb 1 | Wed | 18 | Lima/machu Picchu (callao) | 10:00AM | 11:00PM | |
Feb 2 | Thu | 19 | Pisco/nazca Lines | 8:00AM | 7:00PM | |
Feb 3 | Fri | 20 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Feb 4 | Sat | 21 | Arica | 8:00AM | 6:00PM | |
Feb 5 | Sun | 22 | Iquique | 8:00AM | 6:00PM | |
Feb 6 | Mon | 23 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Feb 7 | Tue | 24 | Coquimbo | 7:00AM | 4:00PM | |
Feb 8 | Wed | 25 | Santiago, Chile | 7:00AM | 7:00PM | |
Feb 9 | Thu | 26 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Feb 10 | Fri | 27 | Puerto Montt | 8:00AM | 5:00PM | |
Feb 11 | Sat | 28 | Puerto Chacabuco | 11:00AM | 8:00PM | |
Feb 12 | Sun | 29 | Cruising The Chilean Fjords | (overnight) | ||
Feb 13 | Mon | 30 | Cruising The Chilean Fjords | |||
Feb 14 | Tue | 31 | Punta Arenas, Chile | 7:00AM | 4:00PM | |
Feb 15 | Wed | 32 | Ushuaia, Argentina | 11:00AM | 8:00PM | |
Feb 16 | Thu | 33 | Cruising The Drake Passage | |||
Feb 17 | Fri | 34 | Cruising By Admiralty Bay, Antarctica | |||
Feb 18 | Sat | 35 | Cruising By Paradise Bay, Antarctica | |||
Feb 19 | Sun | 36 | Cruising By Half Moon Island, Antarctica | |||
Feb 20 | Mon | 37 | Cruising The Drake Passage | |||
Feb 21 | Tue | 38 | Port Stanley, Falkland Islands | 7:00AM | 6:00PM | |
Feb 22 | Wed | 39 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Feb 23 | Thu | 40 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Feb 24 | Fri | 41 | Punta Del Este | 8:00AM | 6:00PM | |
Feb 25 | Sat | 42 | Buenos Aires, Argentina | 8:00AM | (overnight) | |
Feb 26 | Sun | 43 | Buenos Aires, Argentina | 7:00PM | ||
Feb 27 | Mon | 44 | Montevideo, Uruguay | 8:00AM | 6:00PM | |
Feb 28 | Tue | 45 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Mar 1 | Wed | 46 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Mar 2 | Thu | 47 | Sao Paulo, Brazil | port: Santos | 7:00AM | 6:00PM |
Mar 3 | Fri | 48 | Rio de Janeiro, Brazil | 9:00AM | (overnight) | |
Mar 4 | Sat | 49 | Rio de Janeiro, Brazil | 7:00PM | ||
Mar 5 | Sun | 50 | Cabo Frio, Brazil | 8:00AM | 4:00PM | |
Mar 6 | Mon | 51 | Vitoria | 8:00AM | 6:00PM | |
Mar 7 | Tue | 52 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Mar 8 | Wed | 53 | Bahia de Salvador, Brazil | 7:00AM | 5:00PM | |
Mar 9 | Thu | 54 | Maceio | 11:00AM | 8:00PM | |
Mar 10 | Fri | 55 | Recife | 8:00AM | 6:00PM | |
Mar 11 | Sat | 56 | Natal | 7:00AM | 4:00PM | |
Mar 12 | Sun | 57 | Fortaleza | 9:00AM | 6:00PM | |
Mar 13 | Mon | 58 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Mar 14 | Tue | 59 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Mar 15 | Wed | 60 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Mar 16 | Thu | 61 | Mindelo (sao Vicente) | 10:00AM | 7:00PM | |
Mar 17 | Fri | 62 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Mar 18 | Sat | 63 | Dakar | 8:00AM | 6:00PM | |
Mar 19 | Sun | 64 | Banjul | 7:00AM | 4:00PM | |
Mar 20 | Mon | 65 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Mar 21 | Tue | 66 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Mar 22 | Wed | 67 | Abidjan | 10:00AM | 7:00PM | |
Mar 23 | Thu | 68 | Sekondi-takoradi | 8:00AM | 5:00PM | |
Mar 24 | Fri | 69 | Lome, Toga | 9:00AM | 7:00PM | |
Mar 25 | Sat | 70 | Cotonou | 7:00AM | 6:00PM | |
Mar 26 | Sun | 71 | Cruising The Gulf Of Guinea | |||
Mar 27 | Mon | 72 | Sao Tome, Sao Tome | 8:00AM | 4:00PM | |
Mar 28 | Tue | 73 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Mar 29 | Wed | 74 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Mar 30 | Thu | 75 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Mar 31 | Fri | 76 | Walvis Bay | 8:00AM | (overnight) | |
Apr 1 | Sat | 77 | Walvis Bay | 5:00PM | ||
Apr 2 | Sun | 78 | Luderitz | 9:00AM | 6:00PM | |
Apr 3 | Mon | 79 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Apr 4 | Tue | 80 | Cape Town, South Africa | 8:00AM | (overnight) | |
Apr 5 | Wed | 81 | Cape Town, South Africa | (overnight) | ||
Apr 6 | Thu | 82 | Cape Town, South Africa | 4:00PM | ||
Apr 7 | Fri | 83 | Mossel Bay | 9:00AM | 6:00PM | |
Apr 8 | Sat | 84 | Cruising The Indian Ocean | |||
Apr 9 | Sun | 85 | Durban | 8:00AM | 9:00PM | |
Apr 10 | Mon | 86 | Richards Bay | 6:00AM | 4:00PM | |
Apr 11 | Tue | 87 | Maputo | 8:00AM | 5:00PM | |
Apr 12 | Wed | 88 | Cruising The Mozambique Channel | (overnight) | ||
Apr 13 | Thu | 89 | Cruising The Mozambique Channel | |||
Apr 14 | Fri | 90 | Mayotte | 11:00AM | 7:00PM | |
Apr 15 | Sat | 91 | Nosy Be | 9:00AM | 5:00PM | |
Apr 16 | Sun | 92 | Cruising The Indian Ocean | |||
Apr 17 | Mon | 93 | Victoria, Mahe, Seychelles | 1:00PM | (overnight) | |
Apr 18 | Tue | 94 | Victoria, Mahe, Seychelles | 4:00AM | ||
Apr 18 | Tue | 94 | Coco Anse, La Digue, Seychelles | 8:00AM | 4:00PM | |
Apr 19 | Wed | 95 | Cruising The Indian Ocean | |||
Apr 20 | Thu | 96 | Cruising The Arabian Sea | (overnight) | ||
Apr 21 | Fri | 97 | Cruising The Arabian Sea | |||
Apr 22 | Sat | 98 | Salalah | 8:00AM | 5:00PM | |
Apr 23 | Sun | 99 | Cruising The Arabian Sea | |||
Apr 24 | Mon | 100 | Muscat, Oman | 8:00AM | 5:00PM | |
Apr 25 | Tue | 101 | Dubai, United Arab Emirates | 1:00PM | (overnight) | |
Apr 26 | Wed | 102 | Dubai, United Arab Emirates | 7:00PM | ||
Apr 27 | Thu | 103 | Al Fujairah, United Arab Emirates | 9:00AM | 6:00PM | |
Apr 28 | Fri | 104 | Cruising The Arabian Sea | (overnight) | ||
Apr 29 | Sat | 105 | Cruising The Arabian Sea | |||
Apr 30 | Sun | 106 | Mumbai, India | formerly Bombay | 8:00AM | (overnight) |
May 1 | Mon | 107 | Mumbai, India | formerly Bombay | 5:00PM | |
May 2 | Tue | 108 | Goa (mormugao) | 9:00AM | 7:00PM | |
May 3 | Wed | 109 | New Mangalore, India | 8:00AM | 5:00PM | |
May 4 | Thu | 110 | Cochin (kochi) | 8:00AM | 5:00PM | |
May 5 | Fri | 111 | Colombo | 1:00PM | (overnight) | |
May 6 | Sat | 112 | Colombo | 6:00PM | ||
May 7 | Sun | 113 | Cruising The Bay Of Bengal | (overnight) | ||
May 8 | Mon | 114 | Cruising The Bay Of Bengal | |||
May 9 | Tue | 115 | Cruising The Andaman Sea | |||
May 10 | Wed | 116 | Yangon | 8:00AM | (overnight) | |
May 11 | Thu | 117 | Yangon | (overnight) | ||
May 12 | Fri | 118 | Yangon | 5:00PM | ||
May 13 | Sat | 119 | Cruising The Andaman Sea | |||
May 14 | Sun | 120 | Phuket, Thailand | 8:00AM | 5:00PM | |
May 15 | Mon | 121 | Penang, Malaysia | 8:00AM | 5:00PM | |
May 16 | Tue | 122 | Kuala Lumpur, Malaysia | 7:00AM | 6:00PM | |
May 17 | Wed | 123 | Singapore, Singapore | 1:00PM | (overnight) | |
May 18 | Thu | 124 | Singapore, Singapore | 6:00PM | ||
May 19 | Fri | 125 | Cruising The Gulf Of Thailand | |||
May 20 | Sat | 126 | Ko Samui, Thailand | 8:00AM | 5:00PM | |
May 21 | Sun | 127 | Bangkok, Thailand | port: Laem Chabang | 10:00AM | (overnight) |
May 22 | Mon | 128 | Bangkok, Thailand | port: Laem Chabang | 3:00PM | |
May 23 | Tue | 129 | Sihanoukville, Cambodia | 10:00AM | 10:00PM | |
May 24 | Wed | 130 | Cruising The South China Sea | |||
May 25 | Thu | 131 | Ho Chi Minh City, Vietnam | formerly Saigon | 8:00AM | (overnight) |
May 26 | Fri | 132 | Ho Chi Minh City, Vietnam | formerly Saigon | 3:00PM | |
May 27 | Sat | 133 | Nha Trang, Vietnam | 9:00AM | 5:00PM | |
May 28 | Sun | 134 | Hue, Vietnam | 12:00PM | (overnight) | |
May 29 | Mon | 135 | Hue, Vietnam | 3:00PM | ||
May 30 | Tue | 136 | Hanoi, Vietnam | port: Halong Bay | 9:00AM | 8:00PM |
May 31 | Wed | 137 | Cruising The South China Sea | |||
Jun 1 | Thu | 138 | Hong Kong, China | 8:00AM | (overnight) | |
Jun 2 | Fri | 139 | Hong Kong, China | 5:00PM | ||
Jun 3 | Sat | 140 | Xiamen, China | 1:00PM | (overnight) | |
Jun 4 | Sun | 141 | Xiamen, China | 2:00PM | ||
Jun 5 | Mon | 142 | Cruising The East China Sea | |||
Jun 6 | Tue | 143 | Shanghai, China | 7:00AM | (overnight) | |
Jun 7 | Wed | 144 | Shanghai, China | 6:00PM | ||
Jun 8 | Thu | 145 | Cruising The Yellow Sea | |||
Jun 9 | Fri | 146 | Beijing, China | port: Tianjin | 2:00PM | (overnight) |
Jun 10 | Sat | 147 | Beijing, China | port: Tianjin | 7:00PM | |
Jun 11 | Sun | 148 | Dalian, China | 9:00AM | 7:00PM | |
Jun 12 | Mon | 149 | Cruising The Yellow Sea | |||
Jun 13 | Tue | 150 | Moji | 11:00AM | 11:00PM | |
Jun 14 | Wed | 151 | Nagasaki, Japan | 11:00AM | 7:00PM | |
Jun 15 | Thu | 152 | Kagoshima | 7:00AM | 3:00PM | |
Jun 16 | Fri | 153 | Hiroshima | 10:00AM | 7:00PM | |
Jun 17 | Sat | 154 | Kyoto (kobe) | 9:00AM | (overnight) | |
Jun 18 | Sun | 155 | Kyoto (kobe) | 3:00PM | ||
Jun 19 | Mon | 156 | Shimizu | 12:00PM | 8:00PM | |
Jun 20 | Tue | 157 | Tokyo, Japan | 8:00AM | (overnight) | |
Jun 21 | Wed | 158 | Tokyo, Japan | 7:00PM | ||
Jun 22 | Thu | 159 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jun 23 | Fri | 160 | Aomori | 8:00AM | 11:00PM | |
Jun 24 | Sat | 161 | Hakodate | 7:00AM | 4:00PM | |
Jun 25 | Sun | 162 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jun 26 | Mon | 163 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jun 27 | Tue | 164 | TBD, (formerly Russian port) | |||
Jun 28 | Wed | 165 | Int'L Date Line East | |||
Jun 28 | Wed | 165 | Cruising The Bering Sea | (overnight) | ||
Jun 29 | Thu | 166 | Cruising The Bering Sea | |||
Jun 30 | Fri | 167 | Dutch Harbor | 7:00AM | 6:00PM | |
Jul 1 | Sat | 168 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jul 2 | Sun | 169 | Kodiak | 8:00AM | 6:00PM | |
Jul 3 | Mon | 170 | Seward, Alaska | 7:00AM | 5:00PM | |
Jul 4 | Tue | 171 | Cruising Hubbard Glacier | |||
Jul 5 | Wed | 172 | Sitka, Alaska | 10:30AM | 8:00PM | |
Jul 6 | Thu | 173 | Ketchikan, Alaska | 12:00PM | 10:00PM | |
Jul 7 | Fri | 174 | Prince Rupert, British Columbia | 8:00AM | 8:00PM | |
Jul 8 | Sat | 175 | Inside Passage, Alaska | |||
Jul 9 | Sun | 176 | Victoria, British Columbia | 9:00AM | 6:00PM | |
Jul 10 | Mon | 177 | Astoria | 9:00AM | 6:00PM | |
Jul 11 | Tue | 178 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jul 12 | Wed | 179 | San Francisco, California | 8:00AM | (overnight) | |
Jul 13 | Thu | 180 | San Francisco, California | 5:00PM | ||
Jul 14 | Fri | 181 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jul 15 | Sat | 182 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jul 16 | Sun | 183 | Cabo San Lucas, Mexico | 1:00PM | 8:00PM | |
Jul 17 | Mon | 184 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jul 18 | Tue | 185 | Zihuatanejo (ixtapa) | 7:00AM | 3:00PM | |
Jul 19 | Wed | 186 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jul 20 | Thu | 187 | Puerto Quetzal | 8:00AM | 5:00PM | |
Jul 21 | Fri | 188 | Corinto | 8:00AM | 4:00PM | |
Jul 22 | Sat | 189 | Puntarenas, Costa Rica | 10:00AM | 8:00PM | |
Jul 23 | Sun | 190 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jul 24 | Mon | 191 | Panama Canal, Panama | |||
Jul 25 | Tue | 192 | Cartagena, Colombia | 11:00AM | 5:00PM | |
Jul 26 | Wed | 193 | Cruising The Caribbean Sea | |||
Jul 27 | Thu | 194 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Jul 28 | Fri | 195 | Great Stirrup Cay | 10:00AM | 7:00PM | |
Jul 29 | Sat | 196 | Miami, Florida | 7:00AM | 8:00PM | |
Jul 30 | Sun | 197 | Port Canaveral | 8:00AM | 5:00PM | |
Jul 31 | Mon | 198 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Aug 1 | Tue | 199 | New York, New York | 4:00PM | (overnight) | |
Aug 2 | Wed | 200 | New York, New York | 5:00PM |
Departure Date | Special Offers | Price From | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLife Choice Special OLife Choice Offer Book a stateroom or suite on select Oceania Cruises and receive your choice of one of three amenities: FREE Shore Excursions, FREE House Beverage Package or a Shipboard Credit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | $52,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click or call and mention offer A-3001
(877) 394-8130
Fares are per person in US dollars, based on double occupancy. All prices, discounts and special offers are subject to change without notice. Not all special offers available in all Categories/Prices. Availability and pricing is not guaranteed until booking and deposit received. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold Out - This category is no longer available on this date and no further reservations are being taken for this category. Wait List - This category is no longer available on this date. However you may join a waitlist where you'll be offered this category/price as previous confirmed reservations are cancelled or changed. To guarantee travel on this date, you must reserve an available category AND waitlist your preferred category. Guarantee - The cruise line will assign the specific stateroom, sometimes as late as the day of sailing. You are not able to select a specific stateroom or location. You are guaranteed a stateroom in the selected category and if all staterooms in the selected category sell out, you will be upgraded to a higher category. |
Global Travel Destinations © | All Rights Reserved - Design & Hosting by GlobalTravelTech.com
Azamara Cruise Line | Azamara Journey | Azamara Quest | Azamara Quest